Começando no Bahrein em 5 de março e concluindo em Abu Dhabi em 26 de novembro, a temporada contará com um recorde de 24 corridas, com a China e o Catar prontos para retornar, e Las Vegas chegando como a penúltima rodada para uma corrida de sábado à noite.
As tradicionais férias de verão permanecerão em agosto, embora as mudanças nas datas das corridas façam com que a Bélgica passe para o final de julho como um back-to-back com a Hungria, enquanto a Holanda é geminada com a Itália após o reinício. O calendário completo da F1 2023 pode ser visto abaixo:
2023 F1 calendar
Date | Grand Prix | Venue |
---|---|---|
March 5 | Bahrain | Sakhir |
March 19 | Saudi Arabia | Jeddah |
April 2 | Australia | Melbourne |
April 16 | China | Shanghai |
April 30 | Azerbaijan | Baku |
May 7 | Miami | Miami |
May 21 | Emilia Romagna | Imola |
May 28 | Monaco | Monaco |
June 4 | Spain | Barcelona |
June 18 | Canada | Montreal |
July 2 | Austria | Spielberg |
July 9 | United Kingdom | Silverstone |
July 23 | Hungary | Budapest |
July 30 | Belgium | Spa |
August 27 | Netherlands | Zandvoort |
September 3 | Italy | Monza |
September 17 | Singapore | Singapore |
September 24 | Japan | Suzuka |
October 8 | Qatar | Losail |
October 22 | USA | Austin |
October 29 | Mexico | Mexico City |
November 5 | Brazil | Sao Paulo |
November 18 | Las Vegas | Las Vegas* |
November 26 | Abu Dhabi | Yas Marina |
Falando sobre o anúncio do calendário, o CEO e presidente da Fórmula 1, Stefano Domenicali, disse: “Estamos empolgados em anunciar o calendário de 2023 com 24 corridas ao redor do mundo. A Fórmula 1 tem uma demanda sem precedentes para sediar corridas e é importante que tenhamos o equilíbrio certo para todo o esporte.